De acordo com a definição estipulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a categoria de plano de saúde empresarial é aquela contratada por uma pessoa jurídica, seja uma empresa, conselho, sindicato ou uma associação, para proporcionar assistência ao seu corpo de funcionários(as) e dependentes familiares.
Em geral, as empresas que possuem a partir de duas vidas já podem adquirir o plano de saúde empresarial. Outra vantagem é que o tempo de carência para usufruir do plano tende a ser menor, correspondente de acordo com o porte da empresa contratante e a abrangência dos serviços oferecidos, tais como o agendamento de consultas, realização de exames, cirurgias e internações, por exemplo.
00 a 18 anos R$ 118,07
19 a 23 anos R$ 159,37
24 a 28 anos R$ 188,34
29 a 33 anos R$ 188,34
34 a 38 anos R$ 188,34
39 a 43 anos R$ 223,69
44 a 53 anos R$ 290,80
49 a 53 anos R$ 378,04
54 a 58 anos R$ 491,45
59 a 99 anos R$ 708,33
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 168,04
19 a 23 anos R$ 228,20
24 a 28 anos R$ 267,88
29 a 33 anos R$ 267,88
34 a 38 anos R$ 267,88
39 a 43 anos R$ 299,22
44 a 48 anos R$ 413,22
49 a 53 anos R$ 493,38
54 a 58 anos R$ 709,48
59 a 99 anos R$ 1.006,04
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 335,91
19 a 23 anos R$ 411,15
24 a 28 anos R$ 514,81
29 a 33 anos R$ 568,89
34 a 38 anos R$ 605,94
39 a 43 anos R$ 702,88
44 a 48 anos R$ 840,23
49 a 53 anos R$ 1.007,72
54 a 58 anos R$ 1.196,40
59 a 99 anos R$ 2.015,43
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 290,90
19 a 23 anos R$ 363,62
24 a 28 anos R$ 450,88
29 a 33 anos R$ 500,48
34 a 38 anos R$ 535,52
39 a 43 anos R$ 621,20
44 a 48 anos R$ 742,59
49 a 53 anos R$ 870,32
54 a 58 anos R$ 1.036,12
59 a 99 anos R$ 1.745,35
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 82,25
19 a 23 anos R$ 82,25
24 a 28 anos R$ 109,39
29 a 33 anos R$ 109,39
34 a 38 anos R$ 119,24
39 a 43 anos R$ 119,24
44 a 48 anos R$ 258,49
49 a 53 anos R$ 258,49
54 a 58 anos R$ 359,31
59 a 99 anos R$ 493,48
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 427,87
19 a 23 anos R$ 504,89
24 a 28 anos R$ 610,91
29 a 33 anos R$ 733,10
34 a 38 anos R$ 835,73
39 a 43 anos R$ 860,80
44 a 53 anos R$ 1.048,08
49 a 53 anos R$ 1.232,75
54 a 58 anos R$ 1.466,97
59 a 99 anos R$ 2.567,05
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 249,14
19 a 23 anos R$ 335,17
24 a 28 anos R$ 409,87
29 a 33 anos R$ 473,84
34 a 38 anos R$ 508,98
39 a 43 anos R$ 517,75
44 a 48 anos R$ 603,10
49 a 53 anos R$ 699,33
54 a 58 anos R$ 859,71
59 a 68 anos R$ 1.423,54
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 86,93
19 a 23 anos R$ 97,39
24 a 28 anos R$ 124,21
29 a 33 anos R$ 129,77
34 a 38 anos R$ 134,11
39 a 43 anos R$ 150,39
44 a 48 anos R$ 194,71
49 a 53 anos R$ 252,19
54 a 58 anos R$ 326,59
59 a 99 anos R$ 520,43
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 119,50
19 a 23 anos R$ 133,85
24 a 28 anos R$ 149,90
29 a 33 anos R$ 164,89
34 a 38 anos R$ 181,38
39 a 43 anos R$ 204,94
44 a 48 anos R$ 271,09
49 a 53 anos R$ 306,40
54 a 58 anos R$ 428,98
59 a 74 anos R$ 613,36
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 87,98
19 a 23 anos R$ 105,35
24 a 28 anos R$ 120,97
29 a 33 anos R$ 132,95
34 a 38 anos R4 146,13
39 a 43 anos R$ 178,02
44 a 48 anos R$ 231,06
49 a 53 anos R$ 300,03
54 a 58 anos R$ 365,78
59 a 80 anos R$ 518,92
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 118,81
19 a 23 anos R$ 130,69
24 a 28 anos R$ 139,84
29 a 33 anos R$ 163,62
34 a 38 anos R$ 199,61
39 a 43 anos R$ 235,54
44 a 48 anos R$ 292,07
49 a 53 anos R$ 366,54
54 a 58 anos R$ 473,64
59 a 99 anos R$ 499,00
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 A 18 anos R$ 140,58
19 a 23 anos R$ 189,78
24 a 28 anos R$ 237,23
29 a 33 anos R$ 237,23
34 a 38 anos R$ 237,23
39 a 43 anos R$ 287,04
44 a 48 anos R$ 387,52
49 a 53 anos R$ 410,77
54 a 58 anos R$ 533,99
59 a 99 anos R$ 800,98
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 158,43
19 a 23 anos R$ 170,47
24 a 28 anos R$ 191,54
29 a 33 anos R$ 250,70
34 a 38 anos R$ 260,55
39 a 43 anos R$ 281,57
44 a 48 anos R$ 363,81
49 a 53 anos R$ 418,05
54 a 58 anos R$ 449,65
59 a 99 anos R$ 739,62
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 79,00
19 a 23 anos R$ 94,05
24 a 28 anos R$ 109,10
29 a 33 anos R$ 124,14
34 a 38 anos R$ 135,43
39 a 43 anos R$ 158,00
44 a 48 anos R$ 195,62
49 a 53 anos R$ 240,76
54 a 58 anos R$ 312,24
59 a 99 anos R$ 440,15
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 91,45
19 a 18 anos R$ 98,77
24 a 28 anos R$ 125,47
29 a 33 anos R$ 125,47
34 a 38 anos R$ 125,47
39 a 43 anos R$ 148,15
44 a 48 anos R$ 181,00
49 a 53 anos R$ 209,00
54 a 58 anos R$ 320,00
59 a 99 anos R$ 502,90
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
11 96355-7274
contato@planosaudegl.com
© 2023 PLANOSAUDEGL.COM
CNPJ 43.244.042/0001-80
Segunda a Sábado das
08:00 as 22:00 hs
Todos direitos reservados