00 a 18 anos R$ 134,77
19 a 23 anos R$ 158,76
24 a 28 anos R$ 173,60
29 a 33 anos R$ 190,74
34 a 38 anos R$ 206,73
39 a 43 anos R$ 236,42
44 a 48 anos R$ 328,19
49 a 53 anos R$ 412,47
54 a 58 anos R$ 503,22
59 a 99 anos R$ 794,29
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 229,88
19 a 23 anos R$ 280,25
24 a 28 anos R$ 288,01
29 a 33 anos R$ 320,01
34 a 38 anos R$ 330,70
39 a 43 anos R$ 363,77
44 a 48 anos R$ 517,90
49 a 53 anos R$ 525,62
54 a 58 anos R$ 666,33
59 a 99 anos R$ 1.026,15
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
12 a 18 anos R$ 143,63
19 a 23 anos R$ 172,35
24 a 28 anos R$ 198,21
29 a 33 anos R$ 218,03
34 a 38 anos R$ 239,83
39 a 43 anos R$ 292,59
44 a 48 anos R$ 380,37
49 a 53 anos R$ 494,48
54 a 58 anos R$ 410,26
59 a 81 anos R$ 582,86
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
18 a 18 anos R$ 120,27
19 a 23 anos R$ 126,29
24 a 28 anos R$ 142,90
29 a 33 anos R$ 161,47
34 a 38 anos R$ 176,21
39 a 43 anos R$ 197,36
44 a 48 anos R$ 250,65
49 a 53 anos R$ 288,07
54 a 58 anos R$ 461,20
59 a 85 anos R$ 603,00
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
16 a 18 anos R$ 294,88
19 a 23 anos R$ 339,86
24 a 28 anos R$ 391,99
29 a 33 anos R$ 477,31
34 a 39 anos R$ 505,05
39 a 43 anos R$ 709,54
44 a 48 anos R$ 452,20
49 a 53 anos R$ 508,76
54 a 58 anos R$ 739,94
59 a 88 anos R$ 949,63
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
00 a 18 anos R$ 638,28
19 a 23 anos R$ 670,20
24 a 28 anos R$ 697,01
29 a 33 anos R$ 766,71
34 a 38 anos R$ 805,03
39 a 43 anos R$ 885,54
44 a 48 anos R$ 1.098,07
49 a 53 anos R$ 1.163,70
54 a 58 anos R$ 1.381,90
59 a 99 anos R$ 1.818,32
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
02 a 18 anos R$ 169,00
19 a 23 anos R$ 169,00
24 a 28 anos R$ 249,00
29 a 33 anos R$ 249,00
34 a 38 anos R$ 349,00
39 a 43 anos R$ 349,00
44 a 48 anos R$ 399,00
49 a 53 anos R$ 399,00
54 a 58 anos R$ 499,00
59 a 99 anos R$ 499,00
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
07 a 18 anos R$ 388,99
19 a 23 anos R$ 388,99
24 a 28 anos R$ 408,43
29 a 33 anos R$ 428,85
34 a 38 anos R$ 450,29
39 a 43 anos R$ 472,80
44 a 48 anos R$ 657,19
49 a 53 anos R$ 690,04
54 a 58 anos R$ 724,54
59 a 75 anos R$ 1.089,27
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
06 a 18 anos R$ 169,00
19 a 23 anos R$ 169,00
24 a 28 anos R$ 199,00
29 a 33 anos R$ 229,00
34 a 38 anos R$ 276,00
39 a 43 anos R$ 329,00
44 a 48 anos R$ 414,05
49 a 53 anos R$ 485,30
54 a 58 anos R$ 643,00
59 a 59 anos R$ 950,00
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
06 a 18 anos R$ 126,05
19 a 23 anos R$ 141,22
24 a 28 anos R$ 180,10
29 a 33 anos R$ 188,17
34 a 38 anos R$ 194,46
39 a 43 anos R$ 218,07
44 a 48 anos R$ 282,33
49 a 53 anos R$ 365,68
54 a 58 anos R$ 395,94
59 a 59 anos R$ 925,16
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
12 a 18 anos R$ 000,00
19 a 23 anos R$ 000,00
24 a 28 anos R$ 000,00
29 a 33 anos R$ 000,00
34 a 38 anos R$ 000,00
39 a 43 anos R$ 000,00
44 a 48 anos R$ 580,80
49 a 53 anos R$ 633,60
54 a 58 anos R$ 743,58
59 a 99 anos R$ 936,00
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
08 a 18 anos R$ 235,00
19 a 23 anos R$ 235,00
24 a 28 anos R$ 235,00
29 a 33 anos R$ 235,00
34 a 38 anos R$ 263,00
39 a 43 anos R$ 291,00
44 a 48 anos R$ 344,00
49 a 53 anos R4 367,00
54 a 58 anos R$ 374,00
59 a 99 anos R$ 499,00
Para saber onde o plano atende
solicite no whatsap
11 96355-7274
contato@planosaudegl.com
© 2023 PLANOSAUDEGL.COM
CNPJ 43.244.042/0001-80
Segunda a Sábado das
08:00 as 22:00 hs
Todos direitos reservados